木马帝国

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1525|回复: 0

[教程] 【photoshop教程】巧用Ps滤镜打造星光灿烂特效背景[图]

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-29 18:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开一张图片,把前景色设置为黑色:

2、执行“滤镜”|“风格化”|“照亮边缘”:

3、执行“滤镜”|“纹理”|“染色玻璃”:

4、执行“滤镜”|“风格化”|“风”,从左从右各一次,然后执行“图像”|“旋转画布”|“顺时针90度”,再从左从右执行风滤镜各一次,将画布转回原位,其实是给图象上下左右执行风滤镜:

5、下面做一个随机生成的选区来使星光疏密分布:新建图层填充黑色,执行“滤镜”|“渲染”|“分层云彩”,CTRL+F再执行多次,直到黑白分布比较均匀为止。

6、执行“选择”|“色彩范围”,用上面的吸管在图中随意吸一下,点击OK,选区出现,然后继续执行“选择”|“羽化”,20像素,删除云彩图层,执行“图象”|“调整”|“曲线”,调暗部分区域。

 7、执行“图像”|“调整”|“色阶”,把中间滑块调向左边,观察图像,直到满意为止。如果想再夸张一点不妨再来一次上下左右的风滤镜。最终效果:
[url=]  [/url]

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
bwxiao + 5 教程统一加分。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|木马帝国

GMT+8, 2024-4-28 08:38 , Processed in 0.016308 second(s), 11 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表